oct.
La Compagnie d'Arc du CLOCA d'Achères vous invite à participer les samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018 à ses concours FITA et FEDERAL sur le terrain de football Henri Wallon situé près du jardin d'arc Jean Bernon, Chemin sous le parc (prolongement du Chemin de la Fossé Bidan derrière le gymnase).
Résultat | FITA/FEDERAL d'Achères |
Nolm | Prénom | Cat. | Dist. | Points/720 | Nb.10 | Nb.10+ | Place | FFTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANER | Noah | BHCL | 30m | 495 | 1 | |||
HOFMANN | Nathan | BHCL | 30m | 431 | 2 | |||
CHAMPENOIS | Kaîs | BHCL | 30m | 390 | 3 | |||
CHAMBRAUD | Alyssia | MFCL | 40m | 638 | 1 | |||
TAVARES | Inès | CFCL | 60m | 448 | 1 | |||
BROUSSE | Aurélie | SFCL | 70m | 529 | 3 | |||
VILLAUME | Catherine | SFCL | 70m | 529 | 4 | |||
JANER | Sébastien | SHCL | 70m | 500 | 11 | |||
BROCARD | Julien | SHCL | 70m | 438 | 14 | |||
BRASSAC | Frédéric | SHCO | 50m | 625 | 6 |
Nom | Prénom | Cat. | Dist. | Points/720 | Nb.10 | Nb.10+ | Place | FFTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMBRAUD | Lorynne | BFCL* | 20m | 547 | 1 | |||
CHAMBRAUD | Thylann | BHCL | 20m | 603 | 1 | |||
JANER | Noah | BHCL | 20m | 582 | 2 | |||
LEPRON | Johanna | CFCL | 50m | 621 | 1 | |||
JANER | Sébastien | SHCL | 50m | 616 | 7 | |||
SCHEFFMANN | Honorine | JFCO | 50m | 649 | 1 | |||
DELISLE-COLPIN | Ryan | JHCO | 50m | 674 | 1 | |||
TAVARES | Joachim | JHCO | 50m | 660 | 2 |
* Poussine surclassée Benjamine