La Compagnie d'Arc de Conflans-Sainte-Honorine, la section tir à l'Arc des Sports Olympiques de Houilles, la section tir à l'arc du Montesson Pro Patria et la Compagnie d'Arc du CLOCA d'Achères organisent une compétition amicale InterClubs.
La première étape est un tir en salle:
Les tirs seront réalisés à 15m sur blasons de 60cm et en deux catégories:
Aucune expérience des compétitions n'est exigée puisque l'objectif est justement de faire découvrir les compétitions.
L'inscription est gratuite.
Le/les parent/s responsable/s doit/doivent inscrire leur enfant auprès de secretaire@compagnie-arc-acheres.fr ou ch.bardou@free.fr tel: 06 34 96 37 27
Formulaire d'inscription modifiable.
Résultat | InterClubs Etape salle |
Equipe | Nom | Prénom | Points/360 | Place |
---|---|---|---|---|
Achères-PBM1 | JARDY BONNET | Eléa | 75 | |
Achères-PBM1 | WINTERBERGER | Maxence | 114 | |
Achères-PBM1 | INESTA | Nathan | 45 | |
Achères-PBM2 | LACASSIN | Naëlle | 139 | |
Achères-PBM2 | DELONG LARD | Warren | 120 | |
Achères-PBM2 | BELABED | Nassim | 178 | |
Achères-CJ1 | TORRES | Isabelle | 185 | 3 |
Conflans-PBM1 | BERNIER | Alexie | 153 | |
Conflans-PBM1 | CHARPENTIER | Gabriel | 105 | |
Conflans-PBM1 | MOIRE | Sophie | 123 | |
Conflans-PBM2 | BERNIER | Sara | 26 | |
Conflans-PBM2 | LYS | Juliann | 173 | |
Conflans-PBM2 | PERRON | Marco | 157 | |
Conflans-PBM3 | QUATIRINI | Gabin | 202 | |
Conflans-PBM3 | DARRIBEHAUDE | Liam | 75 | |
Conflans-PBM3 | MOIRE | Alexandre | 239 | 2 |
Houilles-PBM1 | WEBER | Andgelle | 148 | |
Houilles-PBM1 | HERANT | Alice | 232 | 3 |
Houilles-PBM1 | MIENS | Aurélie | 180 | |
Houilles-PBM1 | VARLET | Camille | 260 | 1 |
Houilles-PBM2 | BALLIHAUT | Mathis | 225 | |
Houilles-PBM2 | CORNIQUET | Leelou | 192 | |
Houilles-PBM2 | VARLET | Romain | 117 | |
Houilles-CJ1 | RIMBAUD | Julien | 265 | |
Montesson-PBM1 | LEMAIRE | Marion | 55 | |
Montesson-PBM1 | MORIN | Silas | 61 | |
Montesson-PBM1 | AUDEMARD | Maurin | 230 | |
Montesson-PBM1 | MAZABRAUD | Jean | 84 | |
Montesson-CJ1 | MOREAU | Romain | 243 | 2 |
Montesson-CJ1 | HAMELIN | Ewan | 269 | 1 |
Montesson-CJ1 | LEMAIRE | Renée | 189 |
Equipe | Noms | Points/1080 | Place |
Houilles-PBM1 |
HERANT Alice* MIENS Aurélie* VARLET Calimme* WEBER Andgelle |
672 | 1 |
Houilles-PBM2 |
BALLIHAUT Mathis CORNIQUET Leelou VARLET Romain |
534 | 2 |
Conflans-PBM3 |
QUATIRINI Gabin DARRIBEHAUDE Liam MORE Alexandre |
516 | 3 |
Conflans-PBM1 |
BERNIER Alexie CHARPENTIER Gabriel MOIRE Sophie |
381 | 4 |
Montesson-PBM1 |
MORIN Silas* AUDEMARD Maurin* MAZABRAUD Jean* LEMAIRE Marion |
375 | 5 |
Conflans-PBM2 |
BERNIER Sara LYS Juliann PERRON Marco |
356 | 6 |
Achères-PBM2 |
LACASSIN Naëlle DELONG LARD Warren BELABED Nassim |
317 | 7 |
Achères-PBM1 |
JARDY BONNET Léa WINTERBERGER Maxence INESTA Nathan |
234 | 8 |
Montesson-CJ1 |
MOREAU Romain HAMELIN Ewan LEMAIRE Renée |
692 | 1 |
Pour les équipes de 4 archers, seuls les 3 meilleurs scores ont été comptabilisés.
Il n'y a eu qu'une seule équipe constituée en CJ (Cadets/Juniors)