Résultat | Salle 2x18m de Sannois |
Nom | Prénom | Cat. | Points/600 | Nb.10 | Nb.9 | Place | FFTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMBRAUD | Thylann | BHCL | 374 | 4 | 6 | 2 | |
CHAMBRAUD | Alyssia | MFCL | 548 | 24 | 25 | 1 | |
FALCO | Méloée | CFCL | 386 | 3 | 8 | 5 | |
SCHEFFMANN | Honorine | CFCO | 497 | 8 | 25 | 1 | |
DUBRAY | Vanessa | SFCO | 511 | 9 | 33 | 4 |
Résultats détaillés